2024 – 2025
Premii și mențiuni la olimpiade școlare
| Clasa | a IX-a | a X-a | a XI-a | a XII-a |
|---|---|---|---|---|
| Nivel județean | 34 | 69 | 76 | 24 |
| Nivel național | 5 | 13 | 15 | 4 |
| Nivel internațional | 0 | 1 | 2 | 1 |
Premii și mențiuni la concursuri
| Clasa | a IX-a | a X-a | a XI-a | a XII-a |
|---|---|---|---|---|
| Nivel județean | 33 | 41 | 63 | 5 |
| Nivel național | 8 | 25 | 19 | 4 |
| Nivel internațional | 0 | 1 | 1 | 0 |
